|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发商: | 上海南证实业有限公司 | 物业公司: | 仲量联行 |
| 总高: | 49 | 竣工时间: | 1996-12-1 |
| 070723020 | 南证大厦 | 131.84 m2 | 日租金:3.5 元/m2 | 月租金:14035 元 |
| 071012270 | 南证大厦 | 65 m2 | 日租金:5.6 元/m2 | 月租金:11000 元 |
| 071025020 | 南证大厦 | 62.1 m2 | 日租金:6.05 元/m2 | 月租金:32000 元 |
| 080612260 | 南证大厦 | 276 m2 | 日租金:4.8 元/m2 | 月租金:40296 元 |
| 080707018 | 南证大厦 | 80.38 m2 | 日租金:4.5 元/m2 | 月租金:10995 元 |
| 080908002 | 南证大厦 | 127 m2 | 日租金:5 元/m2 | 月租金:11406 元 |
| 081229001 | 南证大厦 | 202 m2 | 日租金:4.6 元/m2 | 月租金:28263 元 |
| 090225006 | 南证大厦 | 208 m2 | 日租金:5 元/m2 | 月租金:31633 元 |
| 090225007 | 南证大厦 | 137 m2 | 日租金:5 元/m2 | 月租金:20835 元 |
| 090805002 | 南证大厦 | 148.72 m2 | 日租金:3.9 元/m2 | 月租金:17641 元 |
| 091204001 | 南证大厦 | 409.46 m2 | 日租金:4.25 元/m2 | 月租金:52931 元 |
| 100114004 | 南证大厦 | 131 m2 | 日租金:4 元/m2 | 月租金:16000 元 |
| 100507003 | 南证大厦 | 132 m2 | 日租金:3.6 元/m2 | 月租金:14454 元 |
| 100609003 | 南证大厦 | 175 m2 | 日租金:4.3 元/m2 | 月租金:22888 元 |
| 单价: | 元/日/平方米 |
| 管理费: | |
| 面积: | 平方米 |
计算结果: |
元/月 |